Prezzi dei carburanti a Bari (BA) del 30/10/2026
Prezzi dal file del Ministero con estrazione del 30/10/2026 · articolo del 01/11/2026
Prezzi dei carburanti a Bari (BA) dal file del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con estrazione del 30/10/2026: sono i prezzi in vigore alle 8 di quel giorno, come li hanno comunicati i gestori. Nell'anagrafica del Ministero il comune ha 87 distributori. Nessun prezzo è modificato o stimato.
Medie a Bari e in Italia
| Carburante | Self | Italia self | Servito | Italia servito |
|---|---|---|---|---|
| Gasolio (€/l) | 2,228 (82 impianti) | 2,247 | 2,409 (51 impianti) | 2,386 |
| Benzina (€/l) | 2,008 (82 impianti) | 2,012 | 2,185 (51 impianti) | 2,148 |
| GPL (€/l) | n.d. | 0,783 | 0,772 (13 impianti) | 0,787 |
| Metano (€/kg) | n.d. | 1,950 | 2,006 (10 impianti) | 2,035 |
Media semplice dei prezzi comunicati negli ultimi 30 giorni, un prezzo per impianto; tra parentesi quanti impianti entrano nella media. Come calcoliamo le medie.
Gasolio self: i prezzi più bassi
| Distributore | Prezzo | Comunicato dal gestore |
|---|---|---|
| Dill s Via Giuseppe Tatarella | 2,189 €/l | 30/10/2026 alle 07:28 |
| Agip Eni Via Amendola 147 Bis | 2,190 €/l | 28/10/2026 alle 07:14 |
| Agip Eni VIA GEN.BELLOMO-S.FARA SS.271-KM.4,197 SN | 2,190 €/l | 28/10/2026 alle 19:52 |
| Agip Eni VIA G.PETRONI ANGOLO VIALE KENNEDY SN | 2,190 €/l | 28/10/2026 alle 07:22 |
| Api-Ip VIA MERCADANTE | 2,190 €/l | 29/10/2026 alle 19:00 |
81 distributori di Bari hanno comunicato il prezzo del gasolio self negli ultimi 7 giorni. Il più basso è 2,189 €/l (Dill s Via Giuseppe Tatarella), il più alto 2,499 €/l. Su un pieno da 40 litri, il più basso rispetto alla media del comune (2,228 €/l) fa € 1,56 in meno.
Benzina self: i prezzi più bassi
| Distributore | Prezzo | Comunicato dal gestore |
|---|---|---|
| Gatti carburanti Via GIUSEPPE FANELLI 206 | 1,987 €/l | 29/10/2026 alle 09:34 |
| Q8 VIA F.CRISPI | 1,989 €/l | 29/10/2026 alle 01:41 |
| Q8 VIA FANELLI - S.P. 80 KM. 1 SNC | 1,989 €/l | 29/10/2026 alle 01:41 |
| Q8 VIA OBERDAN SNC | 1,989 €/l | 29/10/2026 alle 01:41 |
| Q8 VIALE DE LAURENTIS | 1,989 €/l | 29/10/2026 alle 01:41 |
81 distributori di Bari hanno comunicato il prezzo della benzina self negli ultimi 7 giorni. Il più basso è 1,987 €/l (Gatti carburanti Via GIUSEPPE FANELLI 206), il più alto 2,375 €/l. Su un pieno da 40 litri, il più basso rispetto alla media del comune (2,008 €/l) fa € 0,84 in meno.
Prezzi aggiornati, mappa e tutti i distributori del comune: Bari (BA). Per cercare vicino a te: la prima pagina.
Alla pompa fa fede il cartello: dalle 8 del giorno del file il gestore può aver cambiato il prezzo. I prezzi sono riportati come li ha comunicati il gestore: se uno ti sembra sbagliato, lo puoi segnalare dalla scheda del distributore. Come leggere i prezzi del Ministero.
Fonti
Articolo scritto in automatico con i numeri del momento in cui è uscito: non viene aggiornato. I prezzi di oggi sono nelle pagine del sito.